03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

03:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

06:00 Monday 12 May 2025 (NZST)

09:00 Monday 12 May 2025 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025