06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

06:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

09:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)

12:00 Sunday 7 September 2025 (NZST)




Image enhancement by
Data provided by

Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025